www.capitaledomex.com.mx

Así fue el primer día de pruebas del Gran Premio de México

w-full h-auto eagerload wp-post-image
 

Checo y Hamilton deben mejorar; Verstappen arrasa


El primer día del Gran Premio de México de la Fórmula 1, llegó a su fin. En las pruebas sobre pista que se llevaron a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el holandés Max Verstappen se llevó el mejor tiempo en los dos internos, mientras que Hamilton terminó quinto y séptimo.

Resultados del FP1

  • 1º M. Verstappen (H) Red Bull 1’16″656 19
  • 2º D. Ricciardo (H) Red Bull 1’17″139 +00″483 19
  • 3º C. Sainz (H) Renault 1’17″926 +01″270 20
  • 4º N. Hulkenberg (H) Renault 1’18″028 +01″372 21
  • 5º L. Hamilton (U) Mercedes 1’18″075 +01″419 23
  • 6º V. Bottas (U) Mercedes 1’18″322 +01″666 27
  • 7º S. Vettel (H) Ferrari 1’18″746 +02″090 17
  • 8º K. Raikkonen (U) Ferrari 1’18″936 +02″280 22
  • 9º B. Hartley (H) Toro Rosso 1’19″024 +02″368 29
  • 10º N. Latifi (H) Force India 1’19″078 +02″422 23
  • 11º S. Perez (U) Force India 1’19″124 +02″468 29
  • 12º A. Giovinazzi (H) Sauber 1’19″134 +02″478 25
  • 13º R. Grosjean (H) Haas 1’19″276 +02″620 26
  • 14º M. Ericsson (H) Sauber 1’19″312 +02″656 28
  • 15º L. Norris (U) McLaren 1’19″646 +02″990 23
  • 16º S. Vandoorne (H) McLaren 1’19″716 +03″060 29
  • 17º K. Magnussen (H) Haas 1’19″853 +03″197 28
  • 18º S. Sirotkin (H) Williams 1’19″899 +03″243 30
  • 19º L. Stroll (H) Williams 1’20″142 +03″486 26

Durante la segunda prueba, Lewis Hamilton terminó séptimo lugar posición que en caso de repetir en el Gran Premio, no le permitiría llevarse el campeonato.
Resultados FP2

  • 1º M. Verstappen (H) Red Bull 1’16″720 21
  • 2º D. Ricciardo (H) Red Bull 1’16″873 +00″153 20
  • 3º C. Sainz (H) Renault 1’17″953 +01″233 23
  • 4º S. Vettel (H) Ferrari 1’17″954 +01″234 29
  • 5º N. Hulkenberg (H) Renault 1’18″046 +01″326 24
  • 6º B. Hartley (H) Toro Rosso 1’18″061 +01″341 26
  • 7º L. Hamilton (H) Mercedes 1’18″100 +01″38 28
  • 8º K. Raikkonen (H) Ferrari 1’18″133 +01″413 31
  • 9º V. Bottas (H) Mercedes 1’18″140 +01″42 32
  • 10º S. Perez (H) Force India 1’18″167 +01″447 17
  • 11º E. Ocon (H) Force India 1’18″485 +01″765 18
  • 12º R. Grosjean (H) Haas 1’18″733 +02″013 28
  • 13º C. Leclerc (H) Sauber 1’19″024 +02″304 27
  • 14º P. Gasly (H) Toro Rosso 1’19″047 +02″327 25
  • 15º S. Vandoorne (H) McLaren 1’19″096 +02″376 20
  • 16º L. Stroll (H) Williams 1’19″219 +02″499 25
  • 17º M. Ericsson (H) Sauber 1’19″322 +02″602 30
  • 18º S. Sirotkin (H) Williams 1’19″335 +02″615 26
  • 19º F. Alonso (H) McLaren 1’19″543 +02″823 23
  • 20º K. Magnussen (H) Haas 1’19″670 +02″95 28

Sergio ‘Checo’ Pérez terminó décimo y décimo primero, aunque logró alcanzar la velocidad máxima con 349.3 Km/h.

POR DANIEL GUTIÉRREZ DIECK