www.capitaledomex.com.mx

Gira de Bad Bunny entre las 20 más lucrativas según Pollstar

w-full h-auto eagerload wp-post-image
 

La gira de conciertos de Bad Bunny se encuentra entre las 20 más lucrativas del momento a nivel mundial. El astro puertorriqueño de reggaetón y trap figura en el 16to puesto de la lista, con ingresos promedio de 1,3 millones de dólares por ciudad. El primer lugar lo ocupa Ed Sheeran, seguido por Metallica y […]


La gira de conciertos de Bad Bunny se encuentra entre las 20 más lucrativas del momento a nivel mundial.

El astro puertorriqueño de reggaetón y trap figura en el 16to puesto de la lista, con ingresos promedio de 1,3 millones de dólares por ciudad.

El primer lugar lo ocupa Ed Sheeran, seguido por Metallica y Moroon 5.

A continuación las 20 giras mundiales más lucrativas, con ingresos promedio de taquilla por ciudad y promedio de costo por boleto. La lista se basa en información proporcionada a Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de recintos para la semana del 29 de mayo del 2019.

1. Ed Sheeran; 4.084.542 dólares; 87,67 dólares.

2. Metallica; 2.921.057 dólares; 104,63 dólares.

3. Maroon 5; 2.910.577 dólares; 120,08 dólares.

4. Eric Church; 2.873.933 dólares; 93,98 dólares.

5. Elton John; 2.612.965 dólares; 141,77 dólares.

6. Pink; 2.222.506 dólares; 140,69 dólares.

7. Fleetwood Mac; 2.059.539 dólares; 146,42 dólares.

8. Justin Timberlake; 2.055.012 dólares; 135,49 dólares.

9. Cher; 1.685.401 dólares; 123,77 dólares.

10. Bob Seger & The Silver Bullet Band; 1.543.421 dólares; 114,09 dólares.

11. Ariana Grande; 1.515.063 dólares; 113,18 dólares.

12. Michael Bublé; 1.510.617 dólares; 124,48 dólares.

13. Post Malone; 1.417.928 dólares; 83,06 dólares.

14. KISS; 1.382.687 dólares; 113,07 dólares.

15. John Mayer; 1.349.589 dólares; 119,90 dólares.

16. Bad Bunny; 1.303.591 dólares; 95,32 dólares.

17. André Rieu; 1.284.655 dólares; 81,84 dólares.

18. Arctic Monkeys; 1.233.530 dólares; 60,77 dólares.

19. Travis Scott; 1.079.517 dólares; 78,86 dólares.

20. Mumford & Sons; 1.040.827dólares; 71,61 dólares

___

En Internet:

www.pollstar.com